
| Weather Data | |||
|---|---|---|---|
| LAST READING AT TIME: 3:10 AM DATE: February 04 2026, time of next update: 3:15 am | |||
| Current Weather | Night time/Dry | Current Temperature | -6.9°C (19.6°F), Apparent temp -10.4°C |
| Maximum Temperature (since midnight) | -6.9°C at: 3:05 AM | Minimum Temperature (since midnight) | -7.4°C at: 12:26 AM |
| Average windspeed (ten minute) | 1.8 m/s | Wind Direction (ten minute) | W (273°) |
| Windchill Temperature | -9.9°C | Maximum Gust (last hour) | 5.3 m/s at: 2:12 AM |
| Maximum Gust (since midnight) | 5.8 m/s at: 12:01 AM | Maximum 1 minute average (since midnight) | 4.7 m/s at: 1:08 AM |
| Rainfall (last hour) | 0.0 mm | Rainfall (since midnight) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Rainfall This month | 0.0 mm (0.00 in.) | Rainfall To date this year | 0.0 mm (0.00 in.) |
| Maximum rain per minute (last hour) | 0.0 mm/min | Maximum rain per hour (last 6 hours) | 0.0 mm/hour |
| Yesterdays rainfall | 0.0 mm | DewPoint | -9.9°C (Wet Bulb :-7.7°C ) |
| Humidity | 79.2 %, Humidex -10.8°C | Barometer corrected to msl | 977.6 hPa |
| Pressure change | -0.8 hPa (last hour) | Trend (last hour) | STEADY |
| Pressure change (last 12 hours) | -2.7 hPa | Pressure change (last 6 hours) | -2.2 hPa |





Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.